+13 °С
Болотло
Антитеррор
Бөтә яңылыҡтар
Көнүҙәк
29 Ноябрь 2019, 12:52

Бурыстар ваҡытында түләнһен

«Асҡар» МУП-ына коммуналь түләүҙәр өсөн бурыслылар исемлеге (25 ноябргә ҡарата)

«Асҡар» МУП-ына коммуналь түләүҙәр өсөн бурыслылар исемлеге (25 ноябргә ҡарата)

ул. Гагарина д. 1, кв. 11 – 54 284,95 һум;

ул. Гагарина д. 5, кв. 13 – 10 512,54;

ул. Гагарина д. 5, кв. 14 – 9 131,65;

ул. Гагарина д. 5, кв. 15 – 22 113,01;

ул. Гагарина д. 7, кв. 8 – 51 389,16;

ул. Гагарина д. 7, кв. 10 – 73 840,05;

ул. Гагарина д. 7, кв. 14 – 34 950,10;

ул. Гагарина д. 9, кв. 9 – 13 793,65;

ул. Гагарина д. 9, кв. 10 – 25 921,30;

ул. Гагарина д. 9, кв. 10 – 68 898,19;

ул. Гагарина д. 11, кв. 8 – 15 425,29;

ул. Гагарина д. 11, кв. 15 – 10 748,63;

ул. Кирова д. 1, кв. 1 – 11 612,64;

ул. Кирова д. 1, кв. 5 – 63 206,30;

ул. Кирова д. 1, кв. 24 – 6 043,57;

ул. Кирова д. 1, кв. 29 – 16 283,69;

ул. Кирова д. 1, кв. 35 – 19 229,02;

ул. Кирова д. 1, кв. 36 – 12 049,37;

ул. Кирова д. 1, кв. 38 – 27 397,76;

ул. Кирова д. 1, кв. 39 – 9 216,25;

ул. Кирова д. 1а, кв. 1 – 9 323,30;

ул. Кирова д. 1а, кв. 1а – 11 861,09;

ул. Кирова д. 1а кв. 2 – 9 493,50;

ул. Кирова д. 1а, кв. 3а – 35 471,06;

ул. Кирова д. 1а, кв. 5 – 14 689,53;

ул. Кирова д. 1а, кв. 7а – 16 892,58;

ул. Кирова д. 1а, кв. 7б – 26 005,34;

ул. Кирова д. 1а, кв. 8 – 27 843,25;

ул. Кирова д. 1а, кв. 10 – 33 186,68;

ул. Кирова д. 1а, кв. 11 – 10 287,10;

ул. Кирова д. 1а, кв. 12 – 17 989,03;

ул. Кирова д. 1а, кв. 13 – 12 639,93;

ул. Кирова д. 1а, кв. 14 – 37 358,12;

ул. Кирова д. 1а, кв. 15 – 29 447,82;

ул. Кирова д. 1а, кв. 15 – 32 132,46;

ул. Кирова д. 1а, кв. 24 – 18 749,56;

ул. Кирова д. 1а, кв. 27 – 34 931,69;

ул. Кирова д. 1а, кв. 31 – 27 387,78;

ул. Кирова д. 3, кв. 3 – 30 365,12;

ул. Кирова д. 3, кв. 4 – 15 587,50;

ул. Кирова д. 3, кв. 5 – 63 428,53;

ул. Кирова д. 3, кв. 7 – 11 370,15;

ул. Кирова д. 3, кв. 8 – 12 423,40;

ул. Кирова д. 3, кв. 12 – 21 224,92;

ул. Кирова д. 3, кв. 24 – 9 485,85;

ул. Кирова д. 5, кв. 1 – 7 276,18;

ул. Кирова д. 5, кв. 2а – 27 379,10;

ул. Кирова д. 5, кв. 7 – 77 821,12;

ул. Кирова д. 5, кв. 9 – 11 847,81;

ул. Кирова д. 5, кв. 10 – 14 184,93;

ул. Кирова д. 5, кв. 19 – 10 673,70;

ул. Кирова д. 5, кв. 21 – 12 040,86;

ул. Кирова д. 5, кв. 24 – 19 070,63;

ул. Ленина д. 12, кв. 5 – 27 126,63;

ул. Ленина д. 12, кв. 5 – 10 909,33;

ул. Ленина д. 12, кв. 8 – 78 985,65;

ул. Ленина д. 12, кв. 11 – 23 666,14;

ул. Ленина д. 12, кв. 12 – 58 858,89;

ул. Ленина д. 12, кв. 22 – 10 476,57;

ул. Матросова д. 1, кв. 2 – 16 049,87;

ул. Матросова д. 1, кв. 3 – 42 042,62;

ул. Матросова д. 1, кв. 3 – 19 054,93;

ул. Матросова д. 1, кв. 6 – 18 611,16;

ул. Матросова д. 1, кв. 12 – 22 224,36;

ул. Матросова д. 3, кв. 2 – 7 603,13;

ул. Матросова д. 3, кв. 23 – 72 457,80;

ул. Матросова д. 3а, кв. 1 – 101 955,37;

ул. Матросова д. 3а, кв. 9 – 15 140,07;

ул. Матросова д. 3а, кв. 11 – 9 753,28;

ул. Матросова д. 5, кв. 3 – 14 173,37;

ул. Матросова д. 5, кв. 7 – 16 903,01;

ул. Матросова д. 5, кв. 9 – 19 758,91;

ул. Матросова д. 5, кв. 12 – 11 078,49;

ул. Матросова д. 5, кв. 18 – 19 986,10;

ул. Матросова д. 5а, кв. 3 – 10 848,11;

ул. Матросова д. 7, кв. 3 – 23 264,00;

ул. Матросова д. 7, кв. 3 – 111 239,61;

ул. Матросова д. 7, кв. 5 – 73 639,38;

ул. Матросова д. 7, кв. 17 – 23 931,22;

ул. Р. Зорге 2/1, кв. 1 – 9 160,73;

ул. Р. Зорге 2/1, кв. 12 – 21 896,65;

ул. Р. Давлетова д. 1/4, кв. 7 – 16 703,67;

ул. Р. Давлетова д. 1/4, кв. 14 – 145 700,11;

ул. Тангатарская д. 12/1, кв. 1 – 1 521,99;

ул. Тангатарская д. 12/1, кв. 3 – 5 956,71;

ул. Тангатарская д. 12/1, кв. 7 – 637,54;

ул. Тангатарская д. 12/1, кв. 8 – 3 942,54;

ул. Тангатарская д. 12/1, кв. 9 – 6 245,31;

ул. Тангатарская д. 12/1, кв. 16 – 37 069,93;

ул. Тангатарская д. 12/1, кв. 19 – 78 659,09;

ул. Тангатарская д. 12/1, кв. 22 – 29 266,00;

ул. Тангатарская д. 12/1, кв. 23 – 66 664,85;

ул. Тангатарская д. 12/1, кв. 24 – 26 268,69;

ул. Тангатарская д. 12/1, кв. 26 – 134 484,80;

ул. Тангатарская д. 12/1, кв. 29 – 17 125,16;

ул. Тангатарская д. 12/1, кв. 36 – 17 385,32;

ул. Тангатарская д. 12/1, кв. 37 – 13 130,36;

ул. Тангатарская д. 12/2, кв. 2 – 68 438,43;

ул. Тангатарская д. 12/2, кв. 3 – 14 483,69;

ул. Тангатарская д. 12/2, кв. 7 – 36 931,90;

ул. Тангатарская д. 12/2, кв. 11 – 102 373,00;

ул. Тангатарская д. 12/2, кв. 13 – 25 148,57;

ул. Тангатарская д. 12/2, кв. 13 – 15 662,50;

ул. Тангатарская д. 12/2, кв. 14 – 9 180,20;

ул. Тангатарская д. 12/2, кв. 21 – 23 944,47;

ул. Тангатарская д. 12/2, кв. 25 – 13 613,85;

ул. Тангатарская д. 12/2, кв. 26 – 37 148,00;

ул. Тангатарская д. 12/2, кв. 27 – 42 066,88;

ул. Тангатарская д. 12/2, кв. 29 – 50 107,63;

ул. Тангатарская д. 14, кв. 1 – 11 403,62;

ул. Тангатарская д. 14, кв. 6 – 11 394,51;

ул. Тангатарская д. 14, кв. 8 – 10 195,79;

ул. Тангатарская д. 14, кв. 9 – 62 589,66;

ул. Тангатарская д. 14, кв. 13 – 17 900,07;

ул. Тангатарская д. 14, кв. 18 – 11 144,54;

ул. Учалинская д. 8, кв. 8 – 10 406,83;

ул. Учалинская д. 8, кв. 13 – 10 358,73;

ул. Учалинская д. 8, кв. 14 – 21 904,95;

ул. Учалинская д.10, кв. 5 – 33 232,45;

ул. Учалинская д.10, кв. 14 – 72 689,96;

ул. Учалинская д.10, кв. 15 – 106 291,45;

ул. Учалинская д.10, кв. 16 – 13 508,00;

ул. Учалинская д.12, кв. 6 – 58 676,41;

ул. Учалинская д.12, кв. 9 – 30 817,05;

ул. Учалинская д.12, кв. 10 – 51 411,96;

ул. Учалинская д.12, кв. 11 – 24 176,70;

ул. Учалинская д.12, кв. 12 – 11 928,02;

ул. Учалинская д.12, кв. 15 – 104 324,46;

ул. Учалинская д. 14, кв. 8 – 30 052,77;

ул. Учалинская д. 14, кв. 13 – 38 532,33;

ул. Учалинская д. 16, кв. 4 – 14 482,89;

ул. Учалинская д. 16/1, кв. 1 – 15 560,55;

ул. Учалинская д. 16/1, кв. 3 – 14 468,90;

ул. Учалинская д. 16/1, кв. 15 – 54 454,44;

ул. Учалинская д. 16/1, кв. 18 – 32 461,01;

ул. Учалинская д. 18, кв. 1 – 11 215,61;

ул. Учалинская д. 18, кв. 10 – 27 450,42;

ул. Учалинская д. 18, кв. 11 – 53 258,12;

ул. Учалинская д. 18а, кв. 2 – 26 563,78;

ул. Учалинская д. 18а, кв. 3 – 13 401,85;

ул. Учалинская д. 18а, кв. 4 – 19 791,29;

ул. Учалинская д. 18а, кв. 8 – 14 801,08;

ул. Учалинская д. 18а, кв. 14 – 15 912,11;

ул. Учалинская д. 18а, кв. 15 – 30 931,39;

ул. Учалинская д. 18а, кв. 17 – 64 613,68;

ул. Учалинская д. 18а, кв. 18 – 17 705,18;

ул. Учалинская д. 18а, кв. 21 – 32 378,02;

ул. Учалинская д. 18а, кв. 22 – 26 896,59;

ул. Учалинская д. 18а, в. 22 – 21 433,12;

ул. Учалинская д. 18а, кв. 24 – 64 127,23;

ул. Учалинская д. 18а, кв. 27 – 32 400,98;

ул. Учалинская д. 18а, кв. 28 – 65 257,02;

ул. Учалинская д. 18а, кв. 30 – 86 746,25;

ул. Учалинская д. 18а, кв. 36 – 26 358,28;

ул. Учалинская д. 18а, кв. 41 – 40 325,93;

ул. Шаймуратова д. 3, кв. 4 – 40 326,57;

ул. Шаймуратова д. 3, кв. 5 – 10 653,76;

ул. Шаймуратова д. 3, кв. 8 – 12 371,49;

ул. Шаймуратова д. 3, кв. 14 – 19 883,97;

ул. Шаймуратова д. 5, кв. 4 – 42 852,65;

ул. Шаймуратова д. 5, кв. 10 – 24 333,78;

ул. Шаймуратова д. 7, кв. 2 – 42 930,17;

ул. Шаймуратова д. 7 , кв. 3 – 28 383,18;

ул. Шаймуратова д. 7, кв. 4 – 16 593,57;

ул. Шаймуратова д. 7 , кв. 5 – 30 698,78;

ул. Шаймуратова д. 11, кв. 13 – 24 646,36.

«Асҡар» МУП-ы.


Читайте нас: